<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Finance 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/</link>
	<description>Much ado about nothing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Peter Dedecker</title>
		<link>http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/comment-page-1/#comment-19593</link>
		<dc:creator>Peter Dedecker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 16:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsensei.nl/?p=2370#comment-19593</guid>
		<description>Misschien een web-based app?  Dan kan je er mobiel ook aan, mits wat goed gedesigned.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien een web-based app?  Dan kan je er mobiel ook aan, mits wat goed gedesigned.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frederik</title>
		<link>http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/comment-page-1/#comment-19591</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsensei.nl/?p=2370#comment-19591</guid>
		<description>Ik heb een jaar of 4 terug een programmaatje geschreven die me eigenlijk toelaat om uitgaven en inkomsten per categorie / per datum te gaan ingeven.
Alles wordt opgeslagen in een databank, en je kan dan ook overzichtjes per maand / jaar gaan bekijken van hoeveel je inkomsten / uitgaven zijn voor categorie X in maand ... 
Ook met een overzichtje waarbij je verschillende periodes naast elkaar kunt zetten.

&#039;t Zou wel handig zijn als je nog ergens rekeningafschriften zou kunnen importeren.  
En als ik er nu nog eens een mobile app van maak, dan zou het wel helemaal goed zijn.
Maar, jammer genoeg heb ik geen mobile device die dergelijke dingen ondersteund...
Misschien toch maar eens over nadenken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een jaar of 4 terug een programmaatje geschreven die me eigenlijk toelaat om uitgaven en inkomsten per categorie / per datum te gaan ingeven.<br />
Alles wordt opgeslagen in een databank, en je kan dan ook overzichtjes per maand / jaar gaan bekijken van hoeveel je inkomsten / uitgaven zijn voor categorie X in maand &#8230;<br />
Ook met een overzichtje waarbij je verschillende periodes naast elkaar kunt zetten.</p>
<p>&#8216;t Zou wel handig zijn als je nog ergens rekeningafschriften zou kunnen importeren.<br />
En als ik er nu nog eens een mobile app van maak, dan zou het wel helemaal goed zijn.<br />
Maar, jammer genoeg heb ik geen mobile device die dergelijke dingen ondersteund&#8230;<br />
Misschien toch maar eens over nadenken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: WebsterMC</title>
		<link>http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/comment-page-1/#comment-19590</link>
		<dc:creator>WebsterMC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsensei.nl/?p=2370#comment-19590</guid>
		<description>had ik dit nooit gegeven aan Matthias?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>had ik dit nooit gegeven aan Matthias?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter Dedecker</title>
		<link>http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/comment-page-1/#comment-19589</link>
		<dc:creator>Peter Dedecker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 23:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsensei.nl/?p=2370#comment-19589</guid>
		<description>@WebsterMC: sharen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@WebsterMC: sharen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: WebsterMC</title>
		<link>http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/comment-page-1/#comment-19588</link>
		<dc:creator>WebsterMC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsensei.nl/?p=2370#comment-19588</guid>
		<description>Ik heb daarvoor zelf iets in excel geschreven. Alle uitgaven die ik via de bank doet (bancontact / visa / internetbankieren) schrijf ik daarin en stee ik in een categorie. Hierdoor kan ik aan het einde van de maand perfect zien aan wat ik zoveel uitgegeven heb. 

En daardoor heb ik ook elke maand een overzicht van mijn rekeningstanden en kan ik zo de evolutie volgen. Zo weet ik exact hoeveel ik gespaard heb in 2009 en in welke maanden dat dit was...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb daarvoor zelf iets in excel geschreven. Alle uitgaven die ik via de bank doet (bancontact / visa / internetbankieren) schrijf ik daarin en stee ik in een categorie. Hierdoor kan ik aan het einde van de maand perfect zien aan wat ik zoveel uitgegeven heb. </p>
<p>En daardoor heb ik ook elke maand een overzicht van mijn rekeningstanden en kan ik zo de evolutie volgen. Zo weet ik exact hoeveel ik gespaard heb in 2009 en in welke maanden dat dit was&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Matthias</title>
		<link>http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/comment-page-1/#comment-19587</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsensei.nl/?p=2370#comment-19587</guid>
		<description>Neen. VISA en internet zijn een pest :p Schaf je eens voor 40 euro software aan, dan vergeet je die uitgave zo. Dan bega je de vergissing een week later nog eens 50 euro uit te geven. Om tenslotte aan het begin van de volgende maand opeens 90 euro te zien verdwijnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neen. VISA en internet zijn een pest :p Schaf je eens voor 40 euro software aan, dan vergeet je die uitgave zo. Dan bega je de vergissing een week later nog eens 50 euro uit te geven. Om tenslotte aan het begin van de volgende maand opeens 90 euro te zien verdwijnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Huug</title>
		<link>http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/comment-page-1/#comment-19586</link>
		<dc:creator>Huug</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsensei.nl/?p=2370#comment-19586</guid>
		<description>&quot;Op het einde van de maand begint die uitgave je te achtervolgen.&quot; 
Same here, gek dat je erover begint, ik dacht dat ik de enige sukkel was die zoiets voorheeft (bijna alle maanden).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Op het einde van de maand begint die uitgave je te achtervolgen.&#8221;<br />
Same here, gek dat je erover begint, ik dacht dat ik de enige sukkel was die zoiets voorheeft (bijna alle maanden).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter Dedecker</title>
		<link>http://www.netsensei.nl/archives/finance-20/comment-page-1/#comment-19582</link>
		<dc:creator>Peter Dedecker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 23:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsensei.nl/?p=2370#comment-19582</guid>
		<description>Bij Argenta kan je je afschriften in XML downloaden.  Zou wel fijn zijn om dat op een of andere manier te kunnen importeren.  Op zich is zo&#039;n applicatie niet meer dan een databankje met uitgaven, al dan niet terugkerend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Argenta kan je je afschriften in XML downloaden.  Zou wel fijn zijn om dat op een of andere manier te kunnen importeren.  Op zich is zo&#8217;n applicatie niet meer dan een databankje met uitgaven, al dan niet terugkerend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
